ARS HK - dybel ramowo - elewacyjny do murów pełnych z hakiem kątowym ARS HK - arvex
60,00 zł Netto
10% Rabat na cały asortyment dla zamówień od kwoty 500 zł. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
dybel ramowy, koszulka nylonowa z długą strefą rozporową, hak kątowy (prosty), ocynkowany na biało
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Podłoże
mury z cegły wapienno-piaskowej, pustaków, sitówki, dziurawki i innych cegieł otworowych, betonu lekkiego, pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.
NIE STOSOWAĆ W MATERIAŁACH PEŁNYCH, TWARDYCH.
Zalety - własności
Dostępne rozmiary i ich specyfikacja
| Symbol | Nr zamówienia |
Średnica koszulki dybla i otworu w podłożu |
Długość koszulki dybla |
Minimalna głębokość otworu |
Średnica haka |
Długość całkowita haka* |
Długość ramienia haka |
Maksymalna grubość okładziny lub izolacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 [mm] | l [mm] | h0 [mm] | d1 [mm] | l1 [mm] | a [mm] | tmax [mm] | ||
| ARL HK 8/80 | 1069.0001 | 8 | 80 | 90 | 5.5 | 95 | 21 | 15 |
| ARL HK 8/100 | 1069.0002 | 8 | 100 | 110 | 5.5 | 115 | 21 | 35 |
| ARL HK 8/120 | 1069.0003 | 8 | 120 | 130 | 5.5 | 135 | 21 | 55 |
| ARL HK 8/140 | 1069.0004 | 8 | 140 | 150 | 5.5 | 155 | 21 | 75 |
| ARL HK 8/160 | 1069.0005 | 8 | 160 | 170 | 5.5 | 175 | 21 | 95 |
| ARL HK 10/80 | 1069.0006 | 10 | 80 | 90 | 7.0 | 95 | 26 | 10 |
| ARL HK 10/100 | 1069.0007 | 10 | 100 | 110 | 7.0 | 115 | 26 | 30 |
| ARL HK 10/115 | 1069.0008 | 10 | 115 | 125 | 7.0 | 130 | 26 | 45 |
| ARL HK 10/135 | 1069.0009 | 10 | 135 | 145 | 7.0 | 150 | 26 | 65 |
| ARL HK 10/160 | 1069.0010 | 10 | 160 | 170 | 7.0 | 175 | 26 | 90 |
| ARL HK 10/200 | 1069.0011 | 10 | 200 | 210 | 7.0 | 215 | 26 | 130 |
* haki są odpowiedniej długości, co gwarantuje rozparcie na całej płaszczyźnie strefy rozporowej, posiadają bezpieczny gwint, nie powodujący przecięcia koszulki i są wykonane z wysokiej jakości stali.