10% Rabat na cały asortyment dla zamówień od kwoty 500 zł. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Długi pasek perforowany do prostych nieskomplikowanych połączeń konstrukcyjnych lub połączeń tymczasowych.
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Zalety
Wymiary
| Referencje | Wymiary i otwory [mm] | Otwory | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | t | Ø | |
| NP20/40/1200 | 40 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/60/1200 | 60 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/80/1200 | 80 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/100/1200 | 100 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/120/1200 | 120 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/140/1200 | 140 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/160/1200 | 160 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/180/1200 | 180 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/200/1200 | 200 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/220/1200 | 220 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/240/1200 | 240 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/260/1200 | 260 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/280/1200 | 280 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP20/300/1200 | 300 | 1200 | 2 | Ø5 |
| NP25/40/1200 | 40 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/60/1200 | 60 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/80/1200 | 80 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/100/1200 | 100 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/120/1200 | 120 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/140/1200 | 140 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/160/1200 | 160 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/180/1200 | 180 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/200/1200 | 200 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/220/1200 | 220 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/240/1200 | 240 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/260/1200 | 260 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
| NP25/300/1200 | 300 | 1200 | 2.5 | Ø5 |
złącza ciesielskie złącza Simpson Pasek perforowany NP 1200 płytki perforowane paski perforowane