Złącze kątowe wzmocnione Classic ABR - Simpson Strong-Tie
3,81 zł Netto
10% Rabat na cały asortyment dla zamówień od kwoty 500 zł. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Wieszak belki dzielony SDED (prawy) + SDEG (lewy) jest stosowany do połączeń belek o nietypowych przekroju. Dwuczęściowy element wieszaka pozwala dopasować go do dowolnego przekroju drewna.
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Materiał
Zalety
Wymiary
| Referencje | Wymiary belki drugorzędnej [mm] | Wymiary złącza [mm] | Otwory - belka główna | Otwory - belka drugorzędna | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Wysokość | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||
| SDEG300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 9 | 2 | 5 |
| SDED300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 9 | 2 | 5 |
| SDEG340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
| SDED340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
| SDEG380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
| SDED380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
| SDEG440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 14 | 2 | 8 |
| SDED440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 14 | 2 | 7 |
| SDE300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 18 | 4 | 10 |
| SDE340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | 4 | 12 |
| SDE380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 22 | 4 | 12 |
| SDE440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 28 | 4 | 15 |
złącza ciesielskie wieszaki belki wieszaki belki Simpson wieszaki belki Simpson Strong-Ti Wieszak belki dwuczęściowy SDE