10% Rabat na cały asortyment dla zamówień od kwoty 500 zł. Rabat automatycznie naliczany w koszyku.
Złącza AH to najprostsze rozwiązanie pozwalające poprawnie zakotwić drewnianą ścianę szkieletową do fundamentu. Warto zwrócić uwagę na dwie cechy tego złącza sprawiające że mimo swojej prostoty bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Po pierwsze, wysokie ramię pionowe pozwala wbić dużą ilość gwoździ w słupek montowanej ściany i uzyskać odpowiednią nośność zakotwienia. Po drugie, niezbędnym elementem połączenia jest gruba podkładka US40/50/10 która zapewnia równomierne rozłożenie siły kotwiącej na całą powierzchnie ramienia poziomego.
Polityka prywatności
Koszty i sposób dostawy
Materiał
Zalety
Wymiary
| Referencje | Wymiary złącza [mm] | Otwory ramię A | Otwory ramię B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 | Ø9 | Ø13 | 13.5x25 | Ø5 | Ø9 | Ø13 | |
| AH9035 | 90 | 35 | 40 | 2.5 | 6 | 1 | - | - | 4 | 1 | - |
| AH9055 | 90 | 55 | 40 | 2.5 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | - |
| AH16050 | 160 | 50 | 40 | 3 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 1 |
| AH19050/2 | 192 | 52 | 40 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH29050/2 | 292 | 52 | 40 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH39050/2 | 390 | 52 | 40 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH49050/2 | 492 | 52 | 40 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH61050/2 | 612 | 52 | 40 | 2 | 45 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH19050/4 | 194 | 54 | 40 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH29050/4 | 294 | 54 | 40 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH39050/4 | 394 | 54 | 40 | 4 | 27 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH49050/4 | 494 | 54 | 40 | 4 | 36 | - | - | - | - | - | 1 |
| AH61050/4 | 614 | 54 | 40 | 4 | 45 | - | - | - | - | - | 1 |
złącza ciesielskie złącza kotwiące złącza kotwiące Simpson Złącze kotwiące AH